產品展示
波紋管接頭
產品概述:
◆材質:尼龍( PA6 )。
◆環(huán)境溫度:-40℃~+115℃短時至+150℃
◆供貨顏色:黑色和灰色,其它顏色可詢問。
◆產品特性:接頭主體、咬合套等配件合理的設計,保證了接頭和軟管之間能緊密裝配;通過壓緊咬合套可以拆卸接頭;在狹窄的工況下,請選擇外徑小的接頭和軟管; 接頭能有效防止油、酸等溶劑及灰塵的進入;不含鹵素、硅、鎘;黑色耐紫外線。
◆應用領域:對工業(yè)電氣裝置進行絕緣、隔熱、隔離保護。
外形尺寸:
技術參數(shù):
| 編 號 Item NO. |
適配軟管外徑 Applicable tubing Outer φ |
螺紋長度 Length of thread C mm |
孔徑 Smallest inner φI mm |
外徑 |
整體長度 Total length D mm |
| M10×1.5 | AD10.0 | 12.0 | 6.0 | 17.0 | 35.0 |
| M12×1.5 | AD10.0 | 12.0 | 7.0 | 17.0 | 35.0 |
| M16×1.5 | AD13.0 | 12.0 | 7.0 | 20.0 | 37.0 |
| M16×1.5 | AD13.0 | 12.0 | 10.0 | 20.0 | 37.0 |
| M16×1.5 | AD15.8 | 12.0 | 11.5 | 23.0 | 39.5 |
| M18×1.5 | AD15.8 | 12.0 | 12.0 | 23.0 | 39.5 |
| M20×1.5 | AD18.5 | 13.0 | 14.5 | 26.0 | 42.0 |
| M20×1.5 | AD21.2 | 13.0 | 15.5 | 29.5 | 45.0 |
| M22×1.5 | AD21.2 | 13.0 | 17.0 | 29.5 | 45.0 |
| M24×1.5 | AD21.2 | 13.0 | 17.0 | 29.5 | 45.0 |
| M25×1.5 | AD21.2 | 13.0 | 17.0 | 29.5 | 45.0 |
| M25×1.5 | AD25.5 | 13.0 | 20.5 | 34.0 | 46.5 |
| M25×1.5 | AD28.5 | 13.0 | 20.5 | 37.0 | 47.0 |
| M27×2.0 | AD28.5 | 13.0 | 22.5 | 37.0 | 47.0 |
| M30×1.5 | AD28.5 | 13.0 | 23.5 | 37.0 | 47.0 |
| M32×1.5 | AD28.5 | 13.0 | 23.5 | 37.0 | 47.0 |
| M32×1.5 | AD34.5 | 15.0 | 26.0 | 44.0 | 51.0 |
| M33×2.0 | AD34.5 | 15.0 | 26.0 | 44.0 | 51.0 |
| M36×2.0 | AD34.5 | 15.0 | 30.0 | 44.0 | 51.0 |
| M40×1.5 | AD34.5 | 15.0 | 30.0 | 44.0 | 51.0 |
| M40×1.5 | AD42.5 | 15.0 | 33.0 | 52.0 | 54.0 |
| M42×2.0 | AD42.5 | 15.0 | 35.0 | 52.0 | 54.0 |
| M48×2.0 | AD42.5 | 15.0 | 36.5 | 52.0 | 54.0 |
| M50×1.5 | AD42.5 | 15.0 | 36.5 | 52.0 | 54.0 |
| M50×1.5 | AD54.5 | 16.0 | 43.0 | 64.0 | 55.0 |
| M56×2.0 | AD54.5 | 16.0 | 48.0 | 64.0 | 55.0 |
| M60×2.0 | AD54.5 | 16.0 | 48.0 | 64.0 | 55.0 |
| M63×1.5 | AD54.5 | 16.0 | 48.0 | 64.0 | 55.0 |
| PG7 | AD10.0 | 12.0 | 7.0 | 17.0 | 35.0 |
| PG9 | AD13.0 | 12.0 | 10.0 | 20.0 | 37.0 |
| PG11 | AD15.8 | 12.0 | 12.0 | 23.0 | 39.0 |
| PG13.5 | AD18.5 | 13.0 | 14.5 | 26.0 | 42.0 |
| PG16 | AD21.2 | 13.0 | 17.0 | 29.5 | 45.0 |
| PG21 | AD25.5 | 13.0 | 21.0 | 34.0 | 46.5 |
| PG21 | AD28.5 | 13.0 | 23.5 | 37.0 | 47.0 |
| PG29 | AD34.5 | 15.0 | 30.0 | 44.0 | 51.0 |
| PG36 | AD42.5 | 15.0 | 36.5 | 52.0 | 54.0 |
| PG48 | AD54.5 | 16.0 | 48.0 | 64.0 | 55.0 |












